Priser
Här hittar du Tandläkarhuset Solna priser inom vanlig allmäntandvård.
Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och klara besked om kostnaderna.
Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och styr vilken ersättning du som är vuxen kan få via Tandvårdsstödet.
Vår garanti
Hos oss får du garanti på flera behandlingar. Garantierna gäller på alla Tandläkarhuset kliniker i Stockholms län.
Vi lämnar garanti på tandersättningar. Ersättning för förlorade tänder kallas även protetik.
Tandersättning (protetik)
Ett års garanti på avtagbar protetik
Tre års garanti för implantat
Fem års garanti på fastsittande tandburen protetik*
* För att garantin ska gälla behöver du följa Dentiqs rekommendationer om hur du tar hand om dina tänder och när du behöver komma på besök till oss. Det krävs också att den valda behandlingen är rekommenderad av din tandläkare och att behandlingen är fullt betald.
Undersökningar
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
101 | Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift | 935 kr | 935 kr |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 460 kr | 405 kr |
107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1 550 kr | 1 790 kr |
108 | Utredning utförd av tandläkare | 2 315 kr | 2 875 kr |
111 | Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift | 750 kr | 730 kr |
112 | Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift | 955 kr | 955 kr |
113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 400 kr | 400 kr |
114 | Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist | 615 kr | 615 kr |
Röntgenåtgärder med mera
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 80 kr | 60 kr |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 900 kr | 885 kr |
124 | Panoramaröntgen | 605 kr | 5750 kr |
125 | Röntgenundersökning, extraoral | 0 kr | 560 kr |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 120 kr | 1 080 kr |
127 | Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder) | 245 kr | 210 kr |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder) | 415 kr | 365 kr |
141 | Studiemodeller för behandlingsplanering | 705 kr | 640 kr |
161 | Salivsekretionsmätning | 630 kr | 695 kr |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | Faktura | 415 kr |
163 | Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar | 0 kr | 1 145 kr |
164 | Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | Faktura | 700 kr |
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 475 kr | 475 kr |
204 | Profylaxskena | 885 kr | 885 kr |
205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring | 195 kr | 195 kr |
206 | Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring | 390 kr | 390 kr |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 450 kr | 310 kr |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 755 kr | 590 kr |
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 915 kr | 915 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 475 kr | 445 kr |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 900 kr | 830 kr |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 300 kr | 1 230 kr |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 1 840 kr | 1 840 kr |
311 | Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 475 kr | 475 kr |
312 | Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 190 kr | 190 kr |
313 | Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer | 1 200 kr | 1 200 kr |
314 | Beteendemedicinsk behandling | 555 kr | 555 kr |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 480 kr | 480 kr |
322 | Stegvis exkavering | 1 225 kr | 1 225 kr |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 640 kr | 590 kr |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1 350 kr | 1 150 kr |
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min | 2 235 kr | 1 735 kr |
362 | Lustgassedering, per gång | 900 kr | 900 kr |
Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
401 | Tanduttagning, en tand | 1 260 kr | 1 160kr |
402 | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1 755 kr | 1 655 kr |
403 | Tanduttagning, tillkommande enkel | 560 kr | 460 kr |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle | 3 715 kr | 3 415 kr |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4 755 kr | 4 555 kr |
406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1 210 kr | 1 160 kr |
407 | Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 2 350 kr | 2 250 kr |
Implantatkirurgiska åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
420 | Implantat, per styck | 4 900 kr | 3 060 kr |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 6 130 kr | 3 430 kr |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 1 745 kr | 1 645 kr |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 7 995 kr | 4 995 kr |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 1 945 kr | 1 845 kr |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat | 11 910 kr | 6 910 kr |
426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik | 2 545 kr | 2 465 kr |
429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle | 4 690 kr | 4 290 kr |
430 | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 1 955 kr | 1 655 kr |
432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 2 285 kr | 2 055 kr |
436 | Avlägsnande av implantat | 900 kr | 800 kr |
Parodontalkirurgiska åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
446 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd | 2 075 kr | 1 975 kr |
447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd | 1 635 kr | 1 335 kr |
448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd | 815 kr | 815 kr |
451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 4 995 kr | 3 555 kr |
452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 5 415 kr | 4 915 kr |
453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 4 245 kr | 3 745 kr |
454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 5 415 kr | 4 915 kr |
480 | Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd | 355 kr | 355 kr |
Rotbehandling
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4 210 kr | 3 710 kr |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 975 kr | 4 475 kr |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6 115 kr | 5 615 kr |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6 620 kr | 6 120 kr |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1 490 kr | 990 kr |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1 175 kr | 875 kr |
522 | Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup | 980 kr | 880 kr |
523 | Stiftborttagning | 1 280 kr | 1 280 kr |
541 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 4 400 kr | 4 000 kr |
542 | Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 1 625 kr | 1 125 kr |
Bettfysiologiska åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 4 225 kr | 3 825 kr |
602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 4 225 kr | 3 825 kr |
604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena | 2 795 kr | 2 295 kr |
606 | Motorisk aktivering | 585 kr | 585 kr |
607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 970 kr | 820 kr |
Reparativa åtgärder (lagning)
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 965 kr | 665 kr |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 350 kr | 1 050 kr |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 590 kr | 1 290 kr |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1 150 kr | 850 kr |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 545 kr | 1 245 kr |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 960 kr | 1 660 kr |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2 385 kr | 1 885 kr |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 800 kr | 600 kr |
Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial | 7 255 kr | 6 255 kr |
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial | 6 855 kr | 4 855 kr |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3 530 kr | 3 430 kr |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 2 145 kr | 1 645 kr |
804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial | 3 375 kr | 2 635 kr |
805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial | 2 535 kr | 2 035 kr |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3 720 kr | 3 720 kr |
807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten, fräst eller 3D-framställd inre del av metall | 4 160 kr | 2 660 kr |
808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktione | 3 650kr | 3 650 kr |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 135 kr | 1 135 kr |
Reparation av tandstödd protetik
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 830 kr | 630 kr |
812 | Reparation av krona, bro eller barkonstruktion | 1 610 kr | 1 630 kr |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 4 895 kr | 4 895 kr |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 8 450 kr | 8 450 kr |
815 | Sadelkrona | 6 140 kr | 6 140 kr |
Avtagbar protetik
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 4 170 kr | 3 970 kr |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 5 790 kr | 5 590 kr |
824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 13 845 kr | 11 845 kr |
825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 15 400 kr | 13 400 kr |
826 | Attachments, per styck, material | 105 kr | 105 kr |
827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 10 965 kr | 10 965 kr |
828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 10 965 kr | 10 965 kr |
829 | Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering. | 7 535 kr | 7 535 kr |
Reparation av avtagbar protes
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
831 | Justering av avtagbar protes | 410 kr | 410 kr |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1 360 kr | 1 360 kr |
833 | Rebasering av protes | 2 775 kr | 2 775 kr |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 2 115 kr | 2 115 kr |
835 | Rebasering och lagning av protes | 3 395 kr | 3 295 kr |
836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs | 4 120 kr | 4 120 kr |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 7 120 kr | 7 120 kr |
839 | Inmontering av förankringselement | 3 240 kr | 3 240 kr |
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2 110 kr | 2 110 kr |
846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 5 300 kr | 4 700 kr |
847 | Klammerplåt | 4 300 kr | 4 300kr |
848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 670 kr | 600 kr |
Implantatprotetiska åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
850 | Implantatförankrad krona, en per käke | 11 790 kr | 8 790 kr |
852 | Implantatförankrad krona, flera i samma käke | 9 815 kr | 6 815 kr |
853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 3 375 kr | 2 370 kr |
854 | Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 2 925 kr | 2 325 kr |
855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 580 kr | 580 kr |
856 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led | 2 525 kr | 1 615 kr |
857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 525 kr | 525 kr |
858 | Separat distans inklusive distansskruv, per styck | 1 565 kr | 1 365 kr |
859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck | 1 365 kr | 1 165 kr |
861 | Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat | 44 375 kr | 34 375 kr |
862 | Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat | 46 490 kr | 36 490kr |
863 | Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler | 48 130 kr | 38 130 kr |
865 | Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler | 44 245 kr | 33 245 kr |
871 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat | 26 820 kr | 18 820 kr |
872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat | 27 210 kr | 21 210 kr |
873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat | 29 965 kr | 23 965 kr |
874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 4 745 kr | 4 745 kr |
875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 5 590 kr | 5 590 kr |
876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 7 445 kr | 7 445 kr |
877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 16 660 kr | 15 600 kr |
878 | Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 305 kr | 305 kr |
Reparation av implantat och implantatstödd protetik
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
881 | Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats | 1 210 kr | 1 210 kr |
883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandtekninsk insats | 3 250 kr | 3 250 kr |
884 | Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats | 7 960 kr | 7 960 kr |
888 | Fästskruv/broskruv, per styck | 190 kr | 190 kr |
889 | Distansskruv, per styck | 400 kr | 400 kr |
Utbytesåtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
921 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 6 920 kr | 1 290 kr |
922 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 6 920 kr | 1 660kr |
925 | Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår. | 10 000 kr | 4 855 kr |
926 | Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke | 10 000 kr | 7 230 kr |
928 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår | 10 000 kr | 2 370 kr |
929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona. | 10 000 kr | 4 855 kr |
Uteblivande
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
0 | Uteblivande barn och vuxna | 499 kr | |
1 | Uteblivande/sent återbud vid Nödvändig tandvård, tandvård vid funktionsvariation eller särskild tandvård hos tandhygienist | 499 kr |